| Số gậy của hố | Điểm |
| Nhiều hơn số gậy mục tiêu hai gậy trở lên hoặc không ghi điểm | 0 |
| Nhiều hơn số gậy mục tiêu một gậy | 1 |
| Bằng với số gậy mục tiêu | 2 |
| Ít hơn số gậy mục tiêu một gậy | 3 |
| Ít hơn số gậy mục tiêu hai gậy | 4 |
| Ít hơn số gậy mục tiêu ba gậy | 5 |
| Ít hơn số gậy mục tiêu bốn gậy | 6 |
